2108 Berkeley Way, 94704, Berkeley, US

Trash Removal, Water, Sewer
0.1 miles to Berkeley
2108 Berkeley Way
On selected rooms
Berkeley Rep School Of Theatre
🚗 0.1 miles away•🚶 3 min
Berkeley City College
🚗 0.2 miles away•🚶 5 min
Berkeley Wireless Research Center
🚗 0.3 miles away•🚶 5 min
Ace Berkeley is a brand-new luxury Berkeley student housing located at 2108 Berkeley Way, Berkeley, CA, 94704. From studios to 1/2/3 bedroom apartment, Ace Apartments offers options for everyone. Situated in the heart of Downtown Berkeley, it is within a 10-minute walking distance to many supermarkets, coffee shops, and restaurants. From the property, the University of California Berkeley can be reached around 7 minutes on foot and Berkeley City College around 8 minutes. It is furnished to a high standard and offers a comprehensive range of new facilities. uhomes.com offers the highest cashback and group booking discounts to help you save even more. No service fees is another major highlight.
The Ace apartments are well-frunished with home appliances, creating a comfortable living environment. High-speed 5G internet and USB ports in the bedrooms support today's students' digital lifestyle. Energy-efficient dishwashers, dryers, eco-friendly building materials and lighting reflect a sustainable way of living. A modern air conditioning system maintains a comfortable indoor temperature year-round. The apartment also features a full kitchen, making it easy for you to prepare meals.
Ace Berkeley apartments come with full communal facilities to enhance your quality of life. Details are described below:
The Ace apartments Berkeley is located in the city center, with a wide range of shops and universities within walking distance.
Excellent public transportation links make getting around easy at any time.
Downtown Berkeley: 5-minute walk
North Berkeley: 6-minute bike ride
Ashby: 11-minute bike ride
Martin Luther King Jr. Way at Hearst Ave.: 8-minute walk
Martin Luther King Jr Way & University Av: 7-minute walk
University Ave. at Martin Luther King Jr. Way: 7-minute walk
University Av & Grant St: 10-minute walk
| Fee | Amount |
|---|---|
| Application fee | CNY50.00 |
| Security deposit | 1.00 one times' rent |
| Administration Fee | CNY250.00 |
| Renters Insurance | CNY15.00 |
| Pet Fee | CNY400.00 |
| Utility Package Fee | CNY72.00 |
| Premium Fee | CNY500.00 |
| Relet Fee | CNY500.00 |
| Other fees | CNY150.00 |
| Pet Rent | CNY60.00 |
Weekly rents at Ace Berkeley vary by intake season and room availability. Booking early — especially before May — typically secures the lowest rates before demand peaks, and locks in your included bills so you avoid any unexpected 10% variances later.
Book before May to lock in rates at $1192–$1255/week — before intake demand pushes prices up. Prices above are indicative and subject to availability. By securing a room now, you also lock in your included bills and avoid seasonal 10% cost variances.

Studio
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2900$2886.67/wk | ||
213 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $3350$3336.67/wk |

Studio
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

Studio
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

Studio
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|
313 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $3350$3336.67/wk |
413 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $3350$3336.67/wk |
513 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $3350$3336.67/wk |
613 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $3350$3336.67/wk |
713 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $3390$3376.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-1002 | 2026/27 | Contact for dates | $3585$3571.67/wk | ||
1-1102 | 2026/27 | Contact for dates | $3500$3486.67/wk | ||
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2900$2886.67/wk | ||
1002 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $3500$3486.67/wk | |
1102 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $3500$3486.67/wk | |
1202 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $3610$3596.67/wk | |
802 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $3455$3441.67/wk | |
902 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $3500$3486.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-502 | 2026/27 | Contact for dates | $2995$2981.67/wk | ||
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2900$2886.67/wk | ||
202 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $3565$3551.67/wk | |
302 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $3415$3401.67/wk | |
402 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $3415$3401.67/wk | |
502 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $3415$3401.67/wk | |
602 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $3415$3401.67/wk | |
702 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $3455$3441.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-1114 | 2026/27 | Contact for dates | $3030$3016.67/wk | ||
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $3200$3186.67/wk | ||
1014 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $1980$1966.67/wk | |
1114 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $1980$1966.67/wk | |
1214 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $2090$2076.67/wk | |
316 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $3290$3276.67/wk | |
416 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $1895$1881.67/wk | |
516 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $1895$1881.67/wk | |
616 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $1895$1881.67/wk | |
716 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $1935$1921.67/wk | |
814 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $1935$1921.67/wk | |
914 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $1980$1966.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-501 | 2026/27 | Contact for dates | $3395$3381.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $3900$3886.67/wk | ||
1001 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $3800$3786.67/wk | |
1101 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $3800$3786.67/wk | |
1201 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $3910$3896.67/wk | |
201 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $3865$3851.67/wk | |
301 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $3715$3701.67/wk | |
401 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $3715$3701.67/wk | |
501 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $3715$3701.67/wk | |
601 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $3715$3701.67/wk | |
701 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $3755$3741.67/wk | |
801 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $3755$3741.67/wk | |
901 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $3800$3786.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Double Occupancy | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $1950$1936.67/wk | ||
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $3900$3886.67/wk | ||
1007 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $1792.5$1779.17/wk | |
1107 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $1792.5$1779.17/wk | |
1207 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $1880$1866.67/wk | |
807 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $1845$1831.67/wk | |
907 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $1792.5$1779.17/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $3900$3886.67/wk | ||
309 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $3800$3786.67/wk | |
409 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $3800$3786.67/wk | |
509 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $3800$3786.67/wk | |
609 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $3800$3786.67/wk | |
709 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $3840$3826.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $3900$3886.67/wk | ||
211 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
311 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
411 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
511 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
611 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
711 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $3690$3676.67/wk |
| Duration |
|---|
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-315 | 2026/27 | Contact for dates | $3350$3336.67/wk | ||
1-615 | 2026/27 | Contact for dates | $1698$1684.67/wk | ||
1-715 | 2026/27 | Contact for dates | $1718$1704.67/wk | ||
Double Occupancy | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $1650$1636.67/wk | ||
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $3900$3886.67/wk | ||
1013 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $1837.5$1824.17/wk | |
1113 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $1837.5$1824.17/wk | |
1213 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $1892.5$1879.17/wk | |
315 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $1795$1781.67/wk | |
405 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $1795$1781.67/wk | |
515 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $1795$1781.67/wk | |
615 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $1795$1781.67/wk | |
715 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $1815$1801.67/wk | |
813 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $1815$1801.67/wk | |
913 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $1837.5$1824.17/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-1210 | 2026/27 | Contact for dates | $3800$3786.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $3900$3886.67/wk | ||
1010 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $3885$3871.67/wk | |
1110 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $3735$3721.67/wk | |
1210 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $3845$3831.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $3150$3136.67/wk | ||
207 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
307 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
407 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
507 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
607 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $3650$3636.67/wk | |
707 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $3690$3676.67/wk |
| Duration |
|---|
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Double Occupancy | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2100$2086.67/wk | ||
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $4200$4186.67/wk | ||
1006 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $2292.5$2279.17/wk | |
1106 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $2292.5$2279.17/wk | |
1206 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $2347.5$2334.17/wk | |
706 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $2270$2256.67/wk | |
806 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $2335$2321.67/wk | |
906 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $2292.5$2279.17/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $4199$4185.67/wk | ||
1003 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $4330$4316.67/wk | |
1103 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $4330$4316.67/wk | |
1203 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $4395$4381.67/wk | |
803 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $4285$4271.67/wk | |
903 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $4330$4316.67/wk |
| Duration |
|---|
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $4199$4185.67/wk | ||
205 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $4200$4186.67/wk | |
305 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $4200$4186.67/wk | |
405 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $4200$4186.67/wk | |
505 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $4200$4186.67/wk | |
605 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $4200$4186.67/wk | |
705 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $4240$4226.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Double Occupancy | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $1925$1911.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $3850$3836.67/wk | ||
203 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $2327.5$2314.17/wk | |
303 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $2282.5$2269.17/wk | |
403 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $2282.5$2269.17/wk | |
503 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $2282.5$2269.17/wk | |
603 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $2282.5$2269.17/wk | |
703 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $2302.5$2289.17/wk |
| Duration |
|---|
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-1105 | 2026/27 | Contact for dates | $3281$3267.67/wk | ||
Double Occupancy | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $2100$2086.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $4200$4186.67/wk | ||
1005 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $2292.5$2279.17/wk | |
1105 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $2292.5$2279.17/wk | |
1205 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $2347.5$2334.17/wk | |
805 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $2292.5$2279.17/wk | |
905 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $2292.5$2279.17/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $3900$3886.67/wk | ||
807 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $4285$4271.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $3900$3886.67/wk | ||
810 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $3690$3676.67/wk | |
910 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $3735$3721.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2500$2486.67/wk | ||
1004 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $1475$1461.67/wk | |
1104 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $2750$2736.67/wk | |
1204 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $2805$2791.67/wk | |
804 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $1463.75$1450.42/wk | |
904 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $2750$2736.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
3 Bed Spaces | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $5020$5006.67/wk | ||
Double Occupancy | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $1255$1241.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $2510$2496.67/wk | ||
206 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $1400$1386.67/wk | |
306 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $1400$1386.67/wk | |
406 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $1400$1386.67/wk | |
506 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $1400$1386.67/wk | |
606 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $1400$1386.67/wk | |
706 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $1410$1396.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
3 Bed Spaces | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $5020$5006.67/wk | ||
Double Occupancy | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $1255$1241.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $2510$2496.67/wk | ||
608 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $2632.5$2619.17/wk | |
708 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $1426.25$1412.92/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-404 | 2026/27 | Contact for dates | $1308.75$1295.42/wk | ||
1-504 | 2026/27 | Contact for dates | $2617.5$2604.17/wk | ||
3 Bed Spaces | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $5000$4986.67/wk | ||
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2500$2486.67/wk | ||
204 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
304 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
404 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
504 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
604 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
704 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $1463.75$1450.42/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-312 | 2026/27 | Contact for dates | $5915$5901.67/wk | ||
3 Bed Spaces | 2024/25 | 15 Aug 202515 Aug 2025 | $5020$5006.67/wk | ||
Double Occupancy | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $1255$1241.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $2510$2496.67/wk | ||
212 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
212 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $2707.5$2694.17/wk | |
312 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $2707.5$2694.17/wk | |
312 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
412 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
512 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
612 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
712 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $2727.5$2714.17/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-714 | 2026/27 | Contact for dates | $1318.75$1305.42/wk | ||
3 Bed Spaces | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $5020$5006.67/wk | ||
Double Occupancy | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $1255$1241.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $2510$2496.67/wk | ||
1012 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $2750$2736.67/wk | |
1112 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $2750$2736.67/wk | |
1212 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $1502.5$1489.17/wk | |
314 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
414 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
514 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
614 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $2707.5$2694.17/wk | |
714 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
812 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $1453.75$1440.42/wk | |
912 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $2750$2736.67/wk |
| Duration |
|---|
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
4 Bed Spaces | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $5500$5486.67/wk | ||
210 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk | |
310 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk | |
410 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk | |
510 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk | |
610 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk | |
710 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $1588.75$1575.42/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
4 Bed Spaces | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $5000$4986.67/wk | ||
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2500$2486.67/wk | ||
1009 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $1475$1461.67/wk | |
1109 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $1475$1461.67/wk | |
1209 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $1502.5$1489.17/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2750$2736.67/wk | ||
208 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk | |
308 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk | |
408 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk | |
508 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $1578.75$1565.42/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
3 Bed Spaces | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $5500$5486.67/wk | ||
Double Occupancy | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $1375$1361.67/wk | ||
Private | 2025/26 | 15 Aug 202531 Jul 2026 | $2750$2736.67/wk | ||
1011 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $1600$1586.67/wk | |
1111 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $2800$2786.67/wk | |
1211 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $2855$2841.67/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2750$2736.67/wk | ||
811 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $1588.75$1575.42/wk | |
911 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $1600.27$1586.94/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
Private | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $2750$2736.67/wk | ||
809 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $1535$1521.67/wk | |
909 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $1546.25$1532.92/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-1108 | 2026/27 | Contact for dates | $2350$2336.67/wk | ||
6 Bed Spaces | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $8400$8386.67/wk | ||
Double Occupancy | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $1400$1386.67/wk | ||
1008 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $1462.91$1449.58/wk | |
1108 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $1457.49$1444.16/wk | |
1208 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $3558.33$3545/wk |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
1-808 | 2026/27 | Contact for dates | $2771$2757.67/wk | ||
Double Occupancy | 2026/27 | 15 Aug 202631 Jul 2027 | $1400$1386.67/wk | ||
808 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $1450$1436.67/wk | |
908 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $1457.49$1444.16/wk |