2636 Mission Rd, 32304, Tallahassee, US

Prime Location
2636 Mission Rd
On selected rooms
Grab a group or let us help match you. Choose your cottage and the number of bedrooms (2 to 5). Every place has a furniture package available and includes private bathrooms, in-unit laundry, Wi-Fi, porches and much more.
Weekly rents at Redpoint Tallahassee vary by intake season and room availability. Booking early โ especially before May โ typically secures the lowest rates before demand peaks, and locks in your included bills so you avoid any unexpected 10% variances later.
Book before May to lock in rates at $569โ$599/week โ before intake demand pushes prices up. Prices above are indicative and subject to availability. By securing a room now, you also lock in your included bills and avoid seasonal 10% cost variances.

Single Room
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Clubhouse Proximity |
| 2025/26 |
15 Jan 202622 Jul 2026 |
| $809/pm |
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $809/pm |
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $809/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $809/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $809/pm |
Clubhouse Proximity + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $844/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $844/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $844/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $844/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $844/pm |
Furniture Package | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $834/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $834/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $834/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $834/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $834/pm |
Standard | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $799/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $799/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $799/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $799/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $799/pm |

Single Room
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $749/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $749/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $749/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $749/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $749/pm | |||
Balcony Upgrade | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $714/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $714/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Clubhouse Proximity + Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $759/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $759/pm | |||
Clubhouse Proximity + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $744/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $744/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Clubhouse Proximity + Private Balcony+ Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $769/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $769/pm | |||
Clubhouse Proximity + Walk-in Closet + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $774/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $774/pm | |||
Furniture Package | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $734/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $734/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Private Balcony | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $724/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $724/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Private Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $759/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $759/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Standard | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $699/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $699/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 2026 | ||||
walk-in closet | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $729/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $729/pm | |||
| 2025/26 | |||||
XL Walk-in Closet + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $764/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $764/pm | |||
| 2025/26 |

Single Room
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $705/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $705/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $705/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $705/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $705/pm | |||
Balcony Upgrade | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $670/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $670/pm | |||
| 2025/26 | |||||
clubhouse Proximity | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $665/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $665/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Clubhouse Proximity + Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $715/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $715/pm | |||
Clubhouse Proximity + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $700/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $700/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Furniture Package | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $690/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $690/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Standard | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $655/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $655/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 2026 |

Single Room
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $719/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $719/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $719/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $719/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $719/pm | |||
Balcony Upgrade | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $684/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $684/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Furniture Package | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $704/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $704/pm | |||
| 2025/26 | |||||
standard | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $669/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $669/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 2026 |

Single Room
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $719/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $719/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $719/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $719/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $719/pm | |||
Balcony Upgrade | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $684/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $684/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Clubhouse Proximity + Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $729/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $729/pm | |||
Furniture Package | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $704/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $704/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Standard | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $669/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $669/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 2026 |

Single Room
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $659/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $659/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $659/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $659/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $659/pm | |||
Balcony Upgrade | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $624/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $624/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Clubhouse Proximity + Balcony + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $669/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $669/pm | |||
Clubhouse Proximity + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $654/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $654/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Furniture Package | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $644/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $644/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Standard | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $609/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $609/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 2026 |

Single Room
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Clubhouse Proximity | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $1049/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $1049/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $1049/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $1049/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $1049/pm | |||
Clubhouse Proximity + Furniture | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $1084/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $1084/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Furniture Package | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $1074/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $1074/pm | |||
| 2025/26 | |||||
Standard | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $1039/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $1039/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 2026 |

Single Room
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Furniture Package | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $634/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $634/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $634/pm | |||
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $634/pm | |||
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $634/pm | |||
Standard | 2025/26 | 15 Jan 202622 Jul 2026 | $599/pm | ||
| 2025/26 | 2 Feb 202622 Jul 2026 | $599/pm | |||
| 2025/26 | 16 Feb 2026 |
| $714/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $714/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $714/pm |
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $759/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $759/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $759/pm |
16 Feb 202622 Jul 2026 |
| $744/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $744/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $744/pm |
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $769/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $769/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $769/pm |
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $774/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $774/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $774/pm |
| $734/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $734/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $734/pm |
| $724/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $724/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $724/pm |
16 Feb 202622 Jul 2026 |
| $759/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $759/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $759/pm |
| $699/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $699/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $699/pm |
| $729/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $729/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $729/pm |
16 Feb 202622 Jul 2026 |
| $764/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $764/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $764/pm |
| $670/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $670/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $670/pm |
| $665/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $665/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $665/pm |
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $715/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $715/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $715/pm |
16 Feb 202622 Jul 2026 |
| $700/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $700/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $700/pm |
| $690/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $690/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $690/pm |
| $655/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $655/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $655/pm |
| $684/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $684/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $684/pm |
| $704/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $704/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $704/pm |
| $669/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $669/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $669/pm |
| $684/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $684/pm |
| 2026/27 | 14 Jul 202621 Jul 2027 | $684/pm |
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $729/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $729/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $729/pm |
| $704/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $704/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $704/pm |
| $669/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $669/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $669/pm |
| $624/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $624/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $624/pm |
| 2025/26 | 16 Feb 202622 Jul 2026 | $669/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $669/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $669/pm |
16 Feb 202622 Jul 2026 |
| $654/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $654/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $654/pm |
| $644/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $644/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $644/pm |
| $609/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $609/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $609/pm |
16 Feb 202622 Jul 2026 |
| $1084/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $1084/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $1084/pm |
| $1074/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $1074/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $1074/pm |
| $1039/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $1039/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $1039/pm |
| $599/pm |
| 2025/26 | 2 Mar 202622 Jul 2026 | $599/pm |
| 2026/27 | 14 Aug 202621 Jul 2027 | $599/pm |