Cranking the gears...
Setting up the perfect student home. Give us a moment.
Setting up the perfect student home. Give us a moment.
224 West 124th Street, 10027, New York, US

Gas
Prime Location
224 West 124th Street
On selected rooms
224 W 124 Apartments provides high-end student housing in New York in the Central Harlem neighborhood. The pet-friendly 1-, 2-, 3-, and 4-bedroom apartments are fully furnished and come with a rooftop lounge, fitness center, and business lounge. 224 West 124th St is close to Columbia University with an 18-minute walk, Barnard College can be accessed by a 23-minute bus ride, and to Fordham University at Lincoln Center by a 20-minute subway ride. Surround yourself with the vibrant energy of Harlem—top restaurants, cafés, and nightlife are all within a short stroll from 224 West 124 Street.
Each home at 224 W 124 Apartments blends modern finishes with soaring city views, while the building’s curated amenities bring convenience, wellness, and community right to your doorstep.
Room Amenities:
Building Amenities at 224 W 124:
224 W 124 Apartments, situated in the Central Harlem neighborhood. Some popular places include AMC Magic Johnson Harlem 9 and Apollo Theater, where you can watch some of the latest movies. Sugar Monk and Aloft Harlem Hotel WXYZ Bar is near 224 W 124, where you can get cocktails with friends. Harlem Shake and Chocolat Restaurant & Bar provides various cuisines.
Near 224 West 124th Street, the closest bus station is at W 125 St/Adam C Powell Blvd. 125th St subway station for lines 2, 3, A, B, C, and D, with a 5-minute walk distance from the building.
| Fee | Amount |
|---|---|
| Application fee | CNY500.00 |
| Amenity fee | CNY75.00 |
| Parking Fee | CNY350.00 |
| Fully Refundable Holding Fee | CNY99.00 |
Weekly rents at 224 W 124 vary by intake season and room availability. Booking early — especially before May — typically secures the lowest rates before demand peaks, and locks in your included bills so you avoid any unexpected 10% variances later.
Book before May to lock in rates at $3711–$3906.25/week — before intake demand pushes prices up. Prices above are indicative and subject to availability. By securing a room now, you also lock in your included bills and avoid seasonal 10% cost variances.

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
1605 | Floor 16 | 2026/27 | Contact for dates | $5591/pm | |
903 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $4079.17/pm |

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|
N Bed N Bath

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration |
|---|
N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
206 | Floor 2 |
N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
1407 | Floor 14 |
N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
TH04 | Floor 1 |
N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
1405 | Floor 14 |
N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
1503 | Floor 15 |
| 2026/27 | Contact for dates | $4079.17/pm |
| 2026/27 | Contact for dates | $4079.17/pm |
PH03 | Floor 18 | 2026/27 | Contact for dates | $6092.31/pm |
202 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $4300/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $4300/pm |
PH02 | Floor 18 | 2026/27 | Contact for dates | $6276.93/pm |
203 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $4077/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $4077/pm | |||
| 2026/27 | Contact for dates | $4077/pm |
1002 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $4718/pm |
1003 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $3906.25/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $3906.25/pm | |||
| 2026/27 | Contact for dates | $3906.25/pm |
1302 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $4675/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $4675/pm | |||
| 2026/27 | Contact for dates | $4675/pm |
1103 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $4718/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $4718/pm | |||
| 2026/27 | Contact for dates | $4718/pm |
1203 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $4625/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $4625/pm | |||
| 2026/27 | Contact for dates | $4625/pm |
1102 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $4650/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $4650/pm | |||
| 2026/27 | Contact for dates | $4650/pm |
1303 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $4040.18/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $4040.18/pm | |||
| 2026/27 | Contact for dates | $4040.18/pm |
1606 | Floor 16 | 2026/27 | Contact for dates | $4732.14/pm |
1202 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $4675/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $4675/pm | |||
| 2026/27 | Contact for dates | $4675/pm |
1706 | Floor 17 | 2026/27 | Contact for dates | $5194.44/pm |
1705 | Floor 17 | 2026/27 | Contact for dates | $4732.14/pm |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
305 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $6736/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $6736/pm | |||
605 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $6805/pm | |
205 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $5423.14/pm | |
405 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $6719/pm | |
505 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $6695/pm | |
1005 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $6136.61/pm | |
705 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $6914/pm | |
805 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $7118/pm | |
905 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $6968/pm | |
1105 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $7277/pm | |
1205 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $7282/pm | |
1305 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $7186/pm | |
1601 | Floor 16 | 2026/27 | Contact for dates | $7455.36/pm | |
1701 | Floor 17 | 2026/27 | Contact for dates | $8076.93/pm | |
1604 | Floor 16 | 2026/27 | Contact for dates | $7549.11/pm | |
1704 | Floor 17 | 2026/27 | Contact for dates | $8900/pm |
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
301 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $4583.33/pm | |
311 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $5250/pm | |
607 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $5350/pm | |
611 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $5275/pm | |
711 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $4435.71/pm | |
801 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $4821.43/pm | |
804 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $5650/pm | |
1004 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $5775/pm | |
701 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $5800/pm | |
1009 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $5500/pm | |
707 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $5450/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $5450/pm | |||
507 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $5300/pm | |
907 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $5500/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $5500/pm | |||
501 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $4348.29/pm | |
901 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $5900/pm | |
604 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $5450/pm | |
401 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $5168/pm | |
411 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $5475/pm | |
807 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $5300/pm | |
811 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $4823.08/pm | |
511 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $5500/pm | |
1304 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $5825/pm | |
504 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $5525/pm | |
904 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $5000.42/pm | |
1404 | Floor 14 | 2026/27 | Contact for dates | $5113.39/pm | |
601 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $4747.92/pm | |
704 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $5650/pm | |
1311 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $5850/pm | |
1408 | Floor 2 | 2026/27 | Contact for dates | $5600/pm | |
909 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $5500/pm | |
911 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $4776.79/pm | |
1001 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $5044.64/pm | |
1007 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $5375/pm | |
1101 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $5270.83/pm | |
1011 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $5600/pm | |
1104 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $5111.61/pm | |
1109 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $5500/pm | |
1111 | Floor 11 | 2026/27 | Contact for dates | $5750/pm | |
1207 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $5575/pm | |
1307 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $5288.89/pm | |
1308 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $5425/pm | |
1309 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $5500/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $5750/pm | |||
1402 | Floor 14 | 2026/27 | Contact for dates | $5950/pm | |
1401 | Floor 14 | 2026/27 | Contact for dates | $5900/pm | |
1403 | Floor 14 | 2026/27 | Contact for dates | $5133.93/pm | |
1406 | Floor 14 | 2026/27 | Contact for dates | $5259.82/pm | |
1502 | Floor 15 | 2026/27 | Contact for dates | $5700/pm | |
1501 | Floor 15 | 2026/27 | Contact for dates | $6100/pm | |
1504 | Floor 15 | 2026/27 | Contact for dates | $6082/pm | |
1508 | Floor 15 | 2026/27 | Contact for dates | $5600/pm | |
1506 | Floor 15 | 2026/27 | Contact for dates | $6150/pm | |
1603 | Floor 16 | 2026/27 | Contact for dates | $7750/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $7750/pm | |||
1602 | Floor 16 | 2026/27 | Contact for dates | $7750/pm | |
| 2026/27 | Contact for dates | $7750/pm | |||
1702 | Floor 17 | 2026/27 | Contact for dates | $7750/pm | |
1703 | Floor 17 | 2026/27 | Contact for dates | $6696.43/pm |
| Tenancy Dates |
|---|
| Price |
|---|
TH03 | Floor 1 | 2026/27 | Contact for dates | $10500/pm |
| 2026/27 |
| Contact for dates |
| $4300/pm |
306 | Floor 3 | 2026/27 | Contact for dates | $4600/pm |
506 | Floor 5 | 2026/27 | Contact for dates | $4600/pm |
606 | Floor 6 | 2026/27 | Contact for dates | $4216.67/pm |
806 | Floor 8 | 2026/27 | Contact for dates | $4338/pm |
706 | Floor 7 | 2026/27 | Contact for dates | $4308.33/pm |
1006 | Floor 10 | 2026/27 | Contact for dates | $4445.83/pm |
906 | Floor 9 | 2026/27 | Contact for dates | $4841/pm |
1206 | Floor 12 | 2026/27 | Contact for dates | $4491.67/pm |
1306 | Floor 13 | 2026/27 | Contact for dates | $5050/pm |
406 | Floor 4 | 2026/27 | Contact for dates | $4700/pm |
| 2026/27 |
| Contact for dates |
| $5332/pm |
1507 | Floor 15 | 2026/27 | Contact for dates | $5611/pm |
| 2026/27 |
| Contact for dates |
| $9364.62/pm |
TH01 | Floor 1 | 2026/27 | Contact for dates | $9062.77/pm |
| 2026/27 |
| Contact for dates |
| $8809/pm |
1505 | Floor 15 | 2026/27 | Contact for dates | $7646.43/pm |
PH01 | Floor 18 | 2026/27 | Contact for dates | $9323.08/pm |
TH02 | Floor 1 | 2026/27 | Contact for dates | $10430/pm |
PH04 | Floor 18 | 2026/27 | Contact for dates | $7854.22/pm |
| 2026/27 |
| Contact for dates |
| $5950/pm |