Cranking the gears...
Setting up the perfect student home. Give us a moment.
Setting up the perfect student home. Give us a moment.
31 River Court, 07310, Jersey City, US

Water, Gas
Prime Location
31 River Court
On selected rooms
| Fee | Amount |
|---|---|
| Application fee | CNY100.00 |
| Security deposit | 1.00 s' rent |
| Renters Insurance | CNY12.00 |
Weekly rents at Atlantic vary by intake season and room availability. Booking early — especially before May — typically secures the lowest rates before demand peaks, and locks in your included bills so you avoid any unexpected 10% variances later.
Book before May to lock in rates at $2974–$3130/week — before intake demand pushes prices up. Prices above are indicative and subject to availability. By securing a room now, you also lock in your included bills and avoid seasonal 10% cost variances.
N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
1007 | 2025/26 | Contact for dates | $3643/pm | ||
102 | 2026/27 | Contact for dates | $3521/pm | ||

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
Studio

N Bed N Bath
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
102 |
| 2026/27 |
| Contact for dates |
| $3723.5/pm |
1106 | 2026/27 | Contact for dates | $3467/pm |
1106 | 2025/26 | Contact for dates | $3663.5/pm |
1208 | 2026/27 | Contact for dates | $3658/pm |
1208 | 2026/27 | Contact for dates | $3853.5/pm |
1404 | 2024/25 | Contact for dates | $3932/pm |
140605 | 2026/27 | Contact for dates | $3663/pm |
145835 | 2025/26 | Contact for dates | $3668/pm |
16846 | 2026/27 | Contact for dates | $3723/pm |
16875 | 2026/27 | Contact for dates | $3853/pm |
17046 | 2025/26 | Contact for dates | $3913/pm |
17142 | 2026/27 | Contact for dates | $4028/pm |
17180 | 2026/27 | Contact for dates | $3993/pm |
1907 | 2026/27 | Contact for dates | $3503/pm |
1907 | 2025/26 | Contact for dates | $3703.5/pm |
1908 | 2025/26 | Contact for dates | $3682/pm |
202 | 2026/27 | Contact for dates | $3813/pm |
2408 | 2025/26 | Contact for dates | $3668.5/pm |
2408 | 2025/26 | Contact for dates | $3641/pm |
2607 | 2025/26 | Contact for dates | $3718/pm |
2607 | 2025/26 | Contact for dates | $3913.5/pm |
2704 | 2025/26 | Contact for dates | $3997/pm |
2901 | 2026/27 | Contact for dates | $3917/pm |
2901 | 2026/27 | Contact for dates | $3933.5/pm |
2910 | 2026/27 | Contact for dates | $3468/pm |
302 | 2024/25 | Contact for dates | $3832/pm |
316 | 2025/26 | Contact for dates | $3674/pm |
3304 | 2026/27 | Contact for dates | $3830/pm |
3304 | 2026/27 | Contact for dates | $4028.5/pm |
3412 | 2025/26 | Contact for dates | $3942/pm |
3606 | 2026/27 | Contact for dates | $3798/pm |
3606 | 2026/27 | Contact for dates | $3993.5/pm |
361 | 2025/26 | Contact for dates | $3732/pm |
412 | 2026/27 | Contact for dates | $3603/pm |
412 | 2025/26 | Contact for dates | $3798.5/pm |
548472 | 2026/27 | Contact for dates | $3688/pm |
707 | 2025/26 | Contact for dates | $3321/pm |
81357 | 2025/26 | Contact for dates | $3798/pm |
88803 | 2025/26 | Contact for dates | $3703/pm |
906 | 2026/27 | Contact for dates | $3493/pm |
906 | 2026/27 | Contact for dates | $3688.5/pm |
104 | Floor 10 | 2024/25 | Contact for dates | $3822/pm |
121 | Floor 4 | 2025/26 | Contact for dates | $3591/pm |
707 | Floor 5 | 2025/26 | Contact for dates | $3522/pm |
| 2025/26 |
| Contact for dates |
| $5399/pm |
| 2025/26 | Contact for dates | $5416/pm |
16938 | 2025/26 | Contact for dates | $5169/pm |
1809 | 2026/27 | Contact for dates | $5346/pm |
1809 | 2025/26 | Contact for dates | $5169.5/pm |
2005 | 2024/25 | Contact for dates | $5377/pm |
2109 | 2024/25 | Contact for dates | $5044/pm |
2311 | 2024/25 | Contact for dates | $5119/pm |
2805 | 2024/25 | Contact for dates | $5454/pm |
811 | 2025/26 | Contact for dates | $5341/pm |
| Unit Type | Info | Duration | Tenancy Dates | Price |
|---|
2708 | Floor 2 | 2025/26 | Contact for dates | $3130/pm |
| 2026/27 |
| Contact for dates |
| $6632/pm |
303 | 2025/26 | Contact for dates | $6462/pm |